
NOLEGGIO MTB ENDURO - E-BIKE LIVIGNO
ENDURO O CROSS COUNTRY? ECCO LE DIFFERENZE...
Conoscere le differenze tra una bici da Enduro e una da Cross Country è il primo passo per poter affrontare al meglio le tue escursioni in MTB a Livigno:
- Enduro: la scelta migliore per dare il meglio di sé in discesa. È caratterizzata da una maggior escursione della forcella, che ti garantisce un ottimo assorbimento delle vibrazioni e degli urti del terreno. Di contro, l’arretramento del tuo baricentro rende meno fluida la pedalata in salita;
- Cross Country: la bicicletta ideale per affrontare al meglio i tratti in salita. La minor escursione della forcella, infatti, comporta uno spostamento in avanti del tuo baricentro e quindi un maggior comfort nella pedalata. Per gli stessi motivi, però, nei tratti in discesa la bici da Cross Country è meno permissiva e subisce maggiormente il terreno, pur rimanendo comunque affidabile.
TARIFFE NOLEGGIO MTB ENDURO - MTB CROSS COUNTRY
La prenotazione online in anticipo delle biciclette è fortemente consigliata al fine di garantirti la disponibilità.
Avrai inoltre la possibilità di ottenere il 10% di sconto! Non correre rischi, prenota subito online!
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 74,00 | € 66,00 | |
1 Giorno | € 98,00 | € 88,00 | |
2 Giorni | € 166,00 | € 150,00 | |
3 Giorni | € 234,00 | € 211,00 | |
4 Giorni | € 293,00 | € 264,00 | |
5 Giorni | € 342,00 | € 308,00 | |
6 Giorni | € 351,00 | € 316,00 |
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 85,00 | € 76,00 | |
1 Giorno | € 110,00 | € 99,00 | |
2 Giorni | € 187,00 | € 169,00 | |
3 Giorni | € 264,00 | € 238,00 | |
4 Giorni | € 330,00 | € 297,00 | |
5 Giorni | € 385,00 | € 347,00 | |
6 Giorni | € 396,00 | € 357,00 |
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 79,00 | € 71,00 | |
1 Giorno | € 102,00 | € 92,00 | |
2 Giorni | € 174,00 | € 156,00 | |
3 Giorni | € 245,00 | € 221,00 | |
4 Giorni | € 306,00 | € 276,00 | |
5 Giorni | € 357,00 | € 322,00 | |
6 Giorni | € 367,00 | € 331,00 |
Speciali offerte per gruppi a partire da 10 componenti, per info potete contattarci all’indirizzo [email protected]
Il noleggio non include l’assicurazione che può essere acquistata a parte al costo di € 10,00
TARIFFE NOLEGGIO MTB E-BIKE
La prenotazione online in anticipo delle biciclette è fortemente consigliato al fine di garantirti la disponibilità.
Avrai inoltre la possibilità di ottenere il 10% di sconto! Non correre rischi, prenota subito online!
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 39,00 | € 35,00 | |
1 Giorno | € 52,00 | € 47,00 | |
2 Giorni | € 88,00 | € 79,00 | |
3 Giorni | € 124,00 | € 111,00 | |
4 Giorni | € 155,00 | € 139,00 | |
5 Giorni | € 181,00 | € 163,00 | |
6 Giorni | € 186,00 | € 167,00 |
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 64,00 | € 57,00 | |
1 Giorno | € 78,00 | € 70,00 | |
2 Giorni | € 132,00 | € 119,00 | |
3 Giorni | € 186,00 | € 168,00 | |
4 Giorni | € 233,00 | € 210,00 | |
5 Giorni | € 272,00 | € 245,00 | |
6 Giorni | € 279,00 | € 251,00 |
Tariffe Noleggio:
PREZZO STANDARD | PREZZO ONLINE | ||
Mezza Giornata | € 86,00 | € 77,00 | |
1 Giorno | € 106,00 | € 96,00 | |
2 Giorni | € 180,00 | € 162,00 | |
3 Giorni | € 255,00 | € 229,00 | |
4 Giorni | € 318,00 | € 286,00 | |
5 Giorni | € 371,00 | € 334,00 | |
6 Giorni | € 382,00 | € 344,00 |
Speciali offerte per gruppi a partire da 10 componenti, per info potete contattarci all’indirizzo [email protected]
Il noleggio non include l’assicurazione che può essere acquistata a parte al costo di € 10,00