TARIFFE MOTTOLINO 2026
| TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
| INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | ||
| Andata | € 13,50 | € 9,50 | € 28,50 | € 12,50 | € 8,50 | € 26,50 | ACQUISTA ONLINE |
| Ritorno | € 8,50 | € 6,50 | – | € 7,50 | € 6,00 | – | |
| Andata/Ritorno | € 17,50 | € 14,50 | € 42,00 | € 16,50 | € 13,00 | € 39,00 | |
| Andata/Ritorno con Pranzo | € 29,50 | – | – | € 27,50 | – | – | |
| |||||||
| TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
| INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | ||
| Andata | € 13,50 | € 9,50 | € 28,50 | € 12,50 | € 8,00 | € 25,00 | ACQUISTA ONLINE |
| 10 Andata in Stagione | € 89,50 | – | – | € 80,50 | – | – | ACQUISTA ONLINE |
Importante: è richiesto un documento d’identità al ritiro del biglietto. Le persone con disabilità pagano il biglietto ridotto, così come eventuali accompagnatori. Per gruppi a partire da 20 componenti sono previste offerte dedicate: per info contattateci all’indirizzo [email protected] | |||||||
Tariffe Bikepark Mottolino Estate 2026
Bikepass valido esclusivamente per il Bikepark Mottolino include ingresso al Bikepark e uso illimitato degli impianti di risalita.
| TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
| INTERO | RIDOTTO | INTERO | RIDOTTO | |
| Mattiniero (9:00-13:00) | € 29,50 | € 23,50 | € 29,50 | € 23,50 |
| Pomeridiano (12:30-16:40) | € 34,00 | € 27,00 | € 34,00 | € 27,00 |
| Giornaliero | € 40,00 | € 32,00 | € 40,00 | € 32,00 |
| 2 Giorni | € 63,00 | € 50,50 | € 63,00 | € 50,50 |
| 3 Giorni | € 83,00 | € 66,50 | € 83,00 | € 66,00 |
| 3 Giorni su 7 | € 105,00 | € 88,50 | € 105,00 | € 84,00 |
| 4 Giorni | € 100,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 80,00 |
| 4 Giorni su 7 | € 120,00 | € 101,00 | € 119,50 | € 95,50 |
| 5 Giorni | € 112,00 | € 89,50 | € 112,00 | € 89,50 |
| 6 Giorni | € 124,00 | € 99,00 | € 124,00 | € 98,50 |
| 7 Giorni | € 136,00 | € 109,00 | € 135,50 | € 108,50 |
| 8 Giorni | € 148,50 | € 124,50 | € 147,50 | € 118,00 |
| 9 Giorni | € 160,00 | € 134,50 | € 159,50 | € 127,50 |
| 10 Giorni | € 172,00 | € 144,50 | € 171,50 | € 137,00 |
| 10 Giorni in Stagione | € 275,00 | € 231,00 | € 274,50 | € 219,50 |
| 11 Giorni | € 184,00 | € 154,50 | € 184,00 | € 146,50 |
| 12 Giorni | € 196,00 | € 165,00 | € 195.50 | € 156,50 |
| Stagionale Prevendita (fino al 31/05) | € 260,00 | € 194,00 | € 272,00 | € 194,00 |
| Stagionale | € 289,00 | € 221,00 | € 272,00 | € 194,00 |
NOTE: Speciali offerte per gruppi a partire da 20 componenti. Per info potete contattarci all’indirizzo [email protected] | ||||
Tariffe Bikepass Livigno Estate 2026
Il Bikepass Livigno dà accesso al Bikepark di Mottolino e ai trails di Carosello 3000 e Sitas Livigno e include l’utilizzo di tutti gli impianti di risalita.
| TARIFFE | STANDARD | ||
| ADULTO | RIDOTTO | SENIOR | |
| Giornaliero | € 47,00 | € 34,00 | € 43,00 |
| 2 Giorni | € 78,50 | € 55,00 | € 70,50 |
| 3 Giorni | € 105,50 | € 74,00 | € 94,50 |
| 3 Giorni in stagione | € 135,00 | € 97,00 | € 122,50 |
| 4 Giorni | € 131,00 | € 90,50 | € 119,00 |
| 5 Giorni | € 156,50 | € 107,50 | € 141,50 |
| 5 Giorni in stagione | € 197,50 | € 137,50 | € 179,50 |
| 6 Giorni | € 183,00 | € 124,50 | € 165,00 |
| 7 Giorni | € 209,50 | € 142,00 | € 188,00 |
| 7 Giorni in stagione | € 259,50 | € 177,50 | € 234,50 |
| 8 Giorni | € 235,00 | € 158,00 | € 211,50 |
| 9 Giorni | € 261,00 | € 175,00 | € 234,50 |
| 10 Giorni | € 287,50 | € 192,00 | € 258,50 |
| 11 Giorni | € 312,50 | € 209,50 | € 281,00 |
| 12 Giorni | € 339,00 | € 226,50 | € 395,50 |
| Stagionale | € 455,00 | € 318,50 | € 408,00 |
Importante: il bikepass si ritira esclusivamente c/o la biglietteria alla partenza della telecabina Mottolino, presentando un documento d’identità. | |||
