TARIFFE MOTTOLINO 2024
TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | ||
Andata | € 13,00 | € 9,00 | € 27,00 | € 12,00 | € 8,00 | € 25,00 | ACQUISTA ONLINE |
Ritorno | € 8,00 | € 6,00 | – | € 7,00 | € 5,50 | – | |
Andata/Ritorno | € 16,50 | € 14,00 | € 40,00 | € 15,50 | € 12,50 | € 37,00 | |
Andata/Ritorno con Pranzo | € 28,00 | – | – | € 26,00 | – | – | |
|
TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | INTERO | RIDOTTO | FAMIGLIA | ||
Andata | € 13,00 | € 9,00 | € 27,00 | € 12,00 | € 8,00 | € 25,00 | ACQUISTA ONLINE |
10 Andata in Stagione | € 85,00 | – | – | € 76,50 | – | – | ACQUISTA ONLINE |
Importante: è richiesto un documento d’identità al ritiro del biglietto. Le persone con disabilità pagano il biglietto ridotto, così come eventuali accompagnatori. Per gruppi a partire da 20 componenti sono previste offerte dedicate: per info contattateci all’indirizzo [email protected] |
Tariffe Bikepark Mottolino Estate 2024
Il Bikepass Mottolino è valido esclusivamente per il Bikepark di Mottolino.
TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
INTERO | RIDOTTO | INTERO | RIDOTTO | |
Mattiniero (9:00-13:00) | € 29,50 | € 23,50 | € 28,00 | € 22,50 |
Pomeridiano (12:30-17:00) | € 34,00 | € 27,00 | € 32,50 | € 25,50 |
Giornaliero | € 40,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 30,50 |
2 Giorni | € 63,00 | € 50,50 | € 60,00 | € 48,00 |
3 Giorni | € 83,00 | € 66,50 | € 79,00 | € 63,00 |
3 Giorni su 7 | € 105,00 | € 84,00 | € 100,00 | € 80,00 |
4 Giorni | € 100,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 76,00 |
4 Giorni su 7 | € 120,00 | € 96,00 | € 114,00 | € 91,00 |
5 Giorni | € 112,00 | € 89,50 | € 106,50 | € 85,00 |
6 Giorni | € 124,00 | € 99,00 | € 118,00 | € 94,00 |
7 Giorni | € 136,00 | € 109,00 | € 129,00 | € 103,50 |
8 Giorni | € 148,00 | € 118,50 | € 140,50 | € 112,50 |
9 Giorni | € 160,00 | € 128,00 | € 152,00 | € 121,50 |
10 Giorni | € 172,00 | € 137,50 | € 163,50 | € 139,50 |
10 Giorni in Stagione | € 275,00 | € 220,00 | € 261,50 | € 209,00 |
11 Giorni | € 184,00 | € 147,50 | € 175,00 | € 139,50 |
12 Giorni | € 196,00 | € 157,00 | € 186,00 | € 149,00 |
Stagionale Prevendita (sino al 31/05) | € 260,00 | € 199,00 | € 260,00 | € 199,00 |
Stagionale (dal 01/06) | € 289,00 | € 221,00 | € 272,00 | € 194,00 |
Importante: è richiesto un documento d’identità al ritiro del biglietto. Le persone con disabilità pagano il biglietto ridotto, così come eventuali accompagnatori. Per gruppi a partire da 20 componenti sono previste offerte dedicate: per info contattateci all’indirizzo [email protected] |
Tariffe Bikepass Livigno Estate 2024
Il Bikepass Livigno dà accesso al Bikepark di Mottolino e ai trails di Carosello 3000 e Sitas Livigno e include l’utilizzo di tutti gli impianti di risalita.
TARIFFE | STANDARD | ||
ADULTO | RIDOTTO | SENIOR | |
Giornaliero | € 47,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 Giorni | € 78,50 | € 55,00 | € 70,50 |
3 Giorni | € 105,50 | € 74,00 | € 94,50 |
3 Giorni in stagione | € 135,00 | € 97,00 | € 122,50 |
4 Giorni | € 131,00 | € 90,50 | € 119,00 |
5 Giorni | € 156,50 | € 107,50 | € 141,50 |
5 Giorni in stagione | € 197,50 | € 137,50 | € 179,50 |
6 Giorni | € 183,00 | € 124,50 | € 165,00 |
7 Giorni | € 209,50 | € 142,00 | € 188,00 |
7 Giorni in stagione | € 259,50 | € 177,50 | € 234,50 |
8 Giorni | € 235,00 | € 158,00 | € 211,50 |
9 Giorni | € 261,00 | € 175,00 | € 234,50 |
10 Giorni | € 287,50 | € 192,00 | € 258,50 |
11 Giorni | € 312,50 | € 209,50 | € 281,00 |
12 Giorni | € 339,00 | € 226,50 | € 305,50 |
Stagionale | € 455,00 | € 318,50 | € 408,00 |
Importante: il bikepass si ritira esclusivamente c/o la biglietteria alla partenza della telecabina Mottolino, presentando un documento d’identità. |