TARIFFE BIKEPASS
Per accedere ai sentieri del Bikepark Mottolino, ti basta acquistare un Bikepass valido per la telecabina Mottolino, grazie alla quale potrai raggiungere i 2.300 m di quota e divertirti lungo i nostri sentieri.
Qui sotto puoi consultare tutte le tariffe fra le quali scegliere in base alle tue esigenze.
Sei un rider appassionato? Lo sai che acquistando una tessera stagionale hai una spesa giornaliera di € 2,34 per accedere al Bikepark di Mottolino?
Sei uno sportivo e vuoi fare tante attività durante le tue vacanze estive? Scegli la tessera da 3 giorni su 7, ed accedi al Bikepark Mottolino quando preferisci!
La telecabina Mottolino e il Bikepark sono aperti tutti i giorni dall'13 di giugno al 27 di settembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:00 (sabato e domenica alle ore 17:30).
Nella tabella qui sotto trovi le tariffe sia per il Bikepark Mottolino, sia le tariffe relative ai Bikepass Livigno, validi anche per l'accesso ai flow trails di Carosello 3000 e Sitas.
Tariffe Bikepark Mottolino Estate 2020
Bikepass valido esclusivamente per il Bikepark Mottolino include ingresso al Bikepark
e uso illimitato degli impianti di risalita.
TARIFFE | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
INTERO | RIDOTTO | INTERO | RIDOTTO | |
Mattiniero (9:00-13:00) | € 24,50 | € 20,50 | € 23,50 | € 19,50 |
Pomeridiano (12:30-17:00) | € 28,00 | € 21,50 | € 27,00 | € 20,50 |
Giornaliero | € 33,00 | € 27,00 | € 32,00 | € 26,00 |
2 Giorni | € 50,50 | € 40,00 | € 48,50 | € 39,00 |
3 Giorni | € 64,00 | € 50,50 | € 61,00 | € 48,50 |
3 Giorni su 7 | € 81,50 | € 65,00 | € 78,50 | € 62,00 |
4 Giorni | € 77,50 | € 63,00 | € 74,00 | € 59,50 |
5 Giorni | € 86,50 | € 69,00 | € 82,50 | € 66,00 |
6 Giorni | € 98,00 | € 77,50 | € 93,50 | € 74,00 |
7 Giorni | € 108,00 | € 87,50 | € 103,00 | € 83,50 |
8 Giorni | € 118,50 | € 95,00 | € 113,50 | € 90,50 |
9 Giorni | € 130,00 | € 104,00 | € 123,50 | € 99,00 |
10 Giorni | € 141,00 | € 112,50 | € 135,00 | € 107,00 |
11 Giorni | € 151,50 | € 121,50 | € 144,00 | € 116,50 |
12 Giorni | € 162,50 | € 130,50 | € 155,50 | € 124,50 |
Stagionale | € 275,00 | € 219,00 | € 240,00 | € 192,50 |
NOTE:
|
Tariffe Bikepass Livigno Estate 2020
Bikepass valido per il Bikepark Mottolino, include ingresso al Bikepark e uso illimitato degli impianti di risalita,
e per i sentieri Flow Country di Carosello 3000 e Sitas Livigno dal 13/6 al 27/9 2020
TARIFFE | STANDARD | ||
ADULTO | RIDOTTO | SENIOR | |
Giornaliero | € 39,00 | € 28,00 | € 35,00 |
2 Giorni | € 64,00 | € 45,00 | € 57,50 |
3 Giorni | € 86,00 | € 60,50 | € 77,50 |
3 Giorni in stagione | € 110,00 | € 79,50 | € 100,00 |
4 Giorni | € 107,00 | € 74,00 | € 97,00 |
5 Giorni | € 128,00 | € 88,00 | € 115,50 |
5 Giorni in stagione | € 161,50 | € 112,50 | € 146,50 |
6 Giorni | € 149,50 | € 102,00 | € 135,00 |
7 Giorni | € 171,00 | € 116,00 | € 153,50 |
7 Giorni in stagione | € 212,00 | € 145,00 | € 191,50 |
8 Giorni | € 192,00 | € 129,50 | € 173,00 |
9 Giorni | € 213,00 | € 143,00 | € 191,50 |
10 Giorni | € 234,50 | € 157,00 | € 211,00 |
11 Giorni | € 255,50 | € 171,00 | € 229,50 |
12 Giorni | € 277,00 | € 184,50 | € 249,50 |
Stagionale | € 371,50 | € 260,00 | € 333,50 |
NOTE:
|
SE TI SERVE ANCHE LA BICI
TI CONSIGLIAMO