IMPIANTI DI RISALITA
Impianti a Livigno ? Scopri qui cosa può offrirti la ski area di Mottolino!
2 ski-lift, 1 telecabina e 5 seggiovie che ti porteranno velocemente lungo le 27 piste da sci della nostra area sciabile.
Sciare a Livigno è davvero un piacere grazie ai moderni impianti di risalita che ti faranno godere di numerose sciate sulle nostre piste.
La ski-area Mottolino è servita da 8 impianti che in pochi minuti ti accompagneranno a sfiorare quota 3000 metri: una telecabina a 12 posti, 5 seggiovie e 2 skilift, oltre a due tappeti per principianti saranno a tua disposizione per tutta la stagione invernale, dalla fine di novembre all’inizio di maggio. Con una portata oraria totale di 15.740 persone,
anche il rischio code è ridotto ai minimi termini!
Scopri in questa sezione tutti gli impianti della ski area Mottolino, le relative piste e una serie di informazioni utili per organizzare al meglio la tua giornata sugli sci!
| ||||||
TELECABINA MOTTOLINO | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.45 | Telecabina: 8 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 3.000 p. | Quota all’arrivo: 2.402 m. | Lunghezza: 1.873 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Accesso disabili. Toilette. Fermata autobus di linea e “Skilink”. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Scuola sci e Snowboard Centrale. Scuola snowboard Madness. Kosmo Food & Fun | ||||||
Noleggio attrezzatura varia e deposito sci a pagamento. | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Rifugi M’Eating Poin. Campo Scuola per principianti. Area gommoni. |
MONTE SPONDA | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 4 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all’arrivo: 2.569 m. | Lunghezza: 1.588 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Fast Lane: Corsia d’accesso veloce per sciatori. | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Banco per sistemazione attrezzatura |
TEOLA PIANONI BASSI | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 4 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all’arrivo: 2.364 m. | Lunghezza: 1.873 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus di linea e “Skilink”. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Rifugio Camanel di Planon |
TREPALLE | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 4 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all’arrivo: 2.457 m. | Lunghezza: 1.061 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Snowpark Mottolino |
VALFIN MONTE DELLA NEVE | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.20 | Seggiovia 6 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all’arrivo: 2.708 m. | Lunghezza: 1.516 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Toilette. |
YEPI | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 6 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 1.800 p. | Quota all’arrivo: 2.401 m. | Lunghezza: 1.058 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Rifugi M’Eating Point. Campo Scuola per principianti. Percorso Yepi. |
PLANON SKILIFT | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Skilift | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 620 p. | Quota all’arrivo: 2.364 m. | Lunghezza: 710 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Rifugio Camanel di Planon |
EASY LIFT | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Skilift | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 720 p. | Quota all’arrivo: 2.257m. | Lunghezza: 289 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Rifugio M’eating Point | ||||||
Servizi disponibili all’arrivo: | ||||||
Campo Scuola per principianti. |