IMPIANTI DI RISALITA
Impianti di sci a Livigno? Scopri quelli della Ski Area Mottolino: 1 telecabina a 10 posti, 5 seggiovie e 2 ski-lift che ti permettono di raggiungere velocemente le nostre 27 piste da sci.
Gli impianti di risalita di Mottolino sono aperti tutta la stagione invernale dalle 08.30 alle 16.30. La loro efficienza e la loro portata oraria totale di 15.740 persone consentono di accorciare molto i tempi di risalita e di ridurre al minimo il rischio code!
La Mottolino Ski Area offre anche 2 tappeti di risalita per principianti, posizionati all’esterno del rifugio M’Eating Point e all’interno dell’Area Yepi.
Gli impianti sono facilmente raggiungibili: puoi scendere in una delle comodissime fermate dell’autobus, o approfittare dei nostri parcheggi gratuiti. E se devi ancora acquistare lo skipass, non preoccuparti, le nostre biglietterie si trovano alla partenza di ciascun impianto!
Continua a leggere per scoprire tutti i nostri impianti, gli orari, le relative piste e tutte le informazioni utili per organizzare al meglio la tua giornata sulla neve. Lo sci a Livigno non è mai stato così comodo!
TUTTE LE SEGGIOVIE MOTTOLINO
Per accedere agli impianti, ti basta un skipass che puoi acquistare presso le nostre biglietterie. |
TELECABINA MOTTOLINO | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.45 | Telecabina: 10 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 3.200 p. | Quota all'arrivo: 2.396 m. | Lunghezza: 1.894 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Accesso disabili. Toilette. Fermata autobus di linea e “Skilink”. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Scuola sci e Snowboard Centrale. Scuola snowboard Madness. Kosmo Food & Fun | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Rifugi M’Eating Poin. Campo Scuola per principianti. Area gommoni. |
MONTE SPONDA | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 8 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 3.200 p. | Quota all'arrivo: 2.569 m. | Lunghezza: 1.633 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Fast Lane: Corsia d’accesso veloce per sciatori. | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Banco per sistemazione attrezzatura |
TEOLA PIANONI BASSI (Solo pedoni 11:00-16:00) | ||||||
Orari Apertura: 11.00 – 16.00 | Seggiovia 4 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all'arrivo: 2.364 m. | Lunghezza: 1.873 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus di linea e “Skilink”. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Rifugio Camanel di Planon |
TREPALLE | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 4 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all'arrivo: 2.457 m. | Lunghezza: 1.061 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Snowpark Mottolino |
VALFIN MONTE DELLA NEVE | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.20 | Seggiovia 6 Posti | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 2.400 p. | Quota all'arrivo: 2.708 m. | Lunghezza: 1.516 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Toilette. |
YEPI | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Seggiovia 6 Posti | Accesso Pedoni: SI | ||||
Portata Oraria: 1.800 p. | Quota all'arrivo: 2.401 m. | Lunghezza: 1.058 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Biglietteria. Toilette. Fermata autobus Livigno/Trepalle. Parcheggio gratuito automobili. | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Rifugi M’Eating Point. Campo Scuola per principianti. Percorso Yepi. |
PLANON SKILIFT | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Skilift | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 620 p. | Quota all'arrivo: 2.364 m. | Lunghezza: 710 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Rifugio Camanel di Planon |
EASY LIFT | ||||||
Orari Apertura: 8.30 – 16.30 | Skilift | Accesso Pedoni: NO | ||||
Portata Oraria: 720 p. | Quota all'arrivo: 2.257m. | Lunghezza: 289 m. | ||||
Servizi disponibili alla partenza: | ||||||
Rifugio M'eating Point | ||||||
Servizi disponibili all'arrivo: | ||||||
Campo Scuola per principianti. |