TARIFFE SKIPASS LIVIGNO 2024/2025
Per accedere alla ski area Mottolino, acquista il biglietto skipass che meglio si addice alle tue esigenze.
Consulta le tariffe della ski area Livigno e acquistalo subito nel nostro e-commerce!
Tariffa Promozionale Skipass Livigno 2024/2025
Periodo: dal 30/11/2024 al 06/12/2024 – dal 09/12/2024 al 13/12/2024 – dal 12/04/2025 al 17/04/2025 – dal 22/04/2025 al 01/05/2025
DURATA | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
1 Giorno | 36,50 € | 31,00 € | 18,50 € | 31,00 € |
2 Giorni | 73,00 € | 62,00 € | 36,50 € | 62,00 € |
3 Giorni | 109,50 € | 93,00 € | 54,50 € | 93,00 € |
4 Giorni | 146,00 € | 124,00 € | 73,00 € | 124,00 € |
5 Giorni | 182,50 € | 155,00 € | 91,00 € | 155,00 € |
6 Giorni | 216,00 € | 183,50 € | 108,00 € | 183,50 € |
7 Giorni | 236,00 € | 200,50 € | 118,00 € | 200,50 € |
8 Giorni | 255,50 € | 216,50 € | 127,50 € | 216,50 € |
9 Giorni | 271,50 € | 230,50 € | 135,50 € | 230,50 € |
10 Giorni | 288,00 € | 245,00 € | 144,00 € | 245,00 € |
11 Giorni | 304,50 € | 259,00 € | 152,00 € | 259,00 € |
12 Giorni | 321,50 € | 273,50 € | 160,50 € | 273,50 € |
13 Giorni | 336,50 € | 286,00 € | 168,00 € | 286,00 € |
14 Giorni | 352,00 € | 299,00 € | 176,00 € | 299,00 € |
Tariffa Stagione Normale Skipass Livigno 2024/2025
Periodo: dal 07/12/2024 al 08/12/2024 dal 14/12/2024 al 20/12/2024 dal 07/01/2025 al 17/01/2025 – dal 29/03/2025 al 11/04/2025 – dal 18/04/2025 al 21/04/2025
DURATA | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
Mattiniero (fino alle 13.00) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
Pomeridiano ( dalle 12.30) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
1 Giorno | 56,50 € | 48,00 € | 28,00 € | 48,00 € |
2 Giorni | 108,50 € | 92,00 € | 54,00 € | 92,00 € |
3 Giorni | 161,00 € | 137,00 € | 80,50, € | 137,00 € |
4 Giorni | 211,00 € | 179,50 € | 105,50 € | 179,50 € |
5 Giorni | 260,00 € | 221,00 € | 130,00 € | 221,00 € |
6 Giorni | 283,50 € | 241,00 € | 141,50 € | 241,00 € |
7 Giorni | 307,00 € | 261,00 € | 153,50 € | 261,00 € |
8 Giorni | 330,50 € | 281,00 € | 165,00 € | 281,00 € |
9 Giorni | 351,50 € | 299,00 € | 175,50 € | 299,00 € |
10 Giorni | 372,50 € | 316,50 € | 186,00 € | 316,50 € |
11 Giorni | 393,50 € | 334,50 € | 196,50 € | 334,50 € |
12 Giorni | 414,00 € | 352,00 € | 207,00 € | 352,00 € |
13 Giorni | 435,00 € | 370,00 € | 217,50 € | 370,00 € |
14 Giorni | 454,00 € | 386,00 € | 227,00 € | 386,00 € |
Tariffa Media Stagione Skipass Livigno 2024/2025
Periodo: dal 18/01/2025 al 24/01/2025 dal 15/03/2025 al 28/03/2025
DURATA | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
Mattiniero (fino alle 13.00) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
Pomeridiano (dalle 12.30) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
1 Giorno | 62,50 € | 53,00 € | 31,00 € | 53,00 € |
2 Giorni | 119,50 € | 101,50 € | 59,50 € | 101,50 € |
3 Giorni | 177,00 € | 150,50 € | 88,50 € | 150,50 € |
4 Giorni | 232,00 € | 197,00 € | 116,00 € | 197,00 € |
5 Giorni | 284,50 € | 242,00 € | 142,00 € | 242,00 € |
6 Giorni | 311,50 € | 264,50 € | 155,50 € | 264,50 € |
7 Giorni | 338,00 € | 287,50 € | 169,00 € | 287,50 € |
8 Giorni | 363,50 € | 309,00 € | 181,50 € | 309,00 € |
9 Giorni | 387,00 € | 329,00 € | 193,50 € | 329,00 € |
10 Giorni | 410,00 € | 348,50 € | 205,00 € | 348,50 € |
11 Giorni | 433,00 € | 368,00 € | 216,50 € | 368,00 € |
12 Giorni | 456,00 € | 387,50 € | 228,00 € | 387,50 € |
13 Giorni | 480,00 € | 408,00 € | 240,00 € | 408,00 € |
14 Giorni | 501,00 € | 426,00 € | 250,50 € | 426,00 € |
Tariffa Alta Stagione Skipass Livigno 2024/2025
Periodo: dal 21/12/2024 al 06/01/2025 dal 25/01/2025 al 14/03/2025
DURATA | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
Mattiniero (fino alle 13.00) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
Pomeridiano (dalle 12.30) | 49,00 € | 41,50 € | 24,50 € | 41,50 € |
1 Giorno | 66,50 € | 56,50 € | 33,00 € | 56,50 € |
2 Giorni | 128,00 € | 108,50 € | 64,00 € | 108,50 € |
3 Giorni | 189,50 € | 161,00 € | 94,50 € | 161,00 € |
4 Giorni | 248,50 € | 211,00 € | 124,00 € | 211,00 € |
5 Giorni | 306,00 € | 260,00 € | 153,00 € | 260,00 € |
6 Giorni | 334,50 € | 284,50 € | 167,00 € | 284,50 € |
7 Giorni | 363,00 € | 308,50 € | 181,00 € | 308,50 € |
8 Giorni | 390,00 € | 331,50 € | 195,00 € | 331,50 € |
9 Giorni | 415,50 € | 353,00 € | 207,50 € | 353,00 € |
10 Giorni | 440,00 € | 374,00 € | 220,00 € | 374,00 € |
11 Giorni | 465,00 € | 395,50 € | 232,50 € | 395,50 € |
12 Giorni | 490,00 € | 416,50 € | 245,00 € | 416,50 € |
13 Giorni | 515,00 € | 438,00 € | 257,50 € | 438,00 € |
14 Giorni | 537,50 € | 457,00 € | 268,50 € | 457,00 € |
Tariffa Sabato Speciale Skipass Livigno 2024/2025 Valida il 14/12/2024 e tutti i sabato dal 11/01/2025 al 05/04/2025 | ||||
DURATA | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
1 Giorno | 52,00 € | 44,00 € | 26,00 € | 44,00 € |
ABBONAMENTI | ADULTO | YOUTH | JUNIOR | SENIOR |
Stagionale | 955,00 € | 812,00 € | 478,00 € | 812,00 € |
10 Giorni non consecutivi | 538,00 € | 458,00 € | 269,00 € | 458,00 € |
LEGENDA
JUNIOR nati nel 2009 e successivi su presentazione di documento
YOUTH nati nel 2000 al 2008 su presentazione di documento
SENIOR nati nel 1960 e precedenti su presentazione di documento
Mattiniero fino alle 13:00 – Pomeridiano dalle 12:30
PROMOZIONI
BABY FREE
Per i nati nel 2017 e succ. a partire da un minimo di 1 giorno tessera gratuita con acquisto da parte dell’accompagnatore di uno skipass di pari validità a prezzo adulto e su presentazione di idoneo documento. Un adulto può richiedere un solo baby free. In caso di mancato acquisto della tessera adulto abbinata, verrà applicata la tariffa junior. Non cumulabile con altre offerte.
SCONTO GRUPPI
I gruppi precostituiti di min. 20 persone ricevono lo sconto del 5% su presentazione di lista nominativa su carta intestata. Le tessere vanno ritirate in un’unica soluzione dal capogruppo. Non cumulabile con altre offerte. Nessuna riduzione dal 21/12/2024 al 06/01/2025.
PIANO FAMIGLIA
One4Family è uno skipass plurigiornaliero di minimo 6 giorni trasferibile fra i genitori, alla tariffa maggiorata del 20% sul prezzo di listino. Alle casse è richiesta la presenza di entrambe i genitori e la presentazione dei documenti necessari a comprovare lo stato di famiglia.
DIVERSAMENTE ABILI
I diversamente abili usufruiscono dello sconto del 30% sulla tariffa normale previa presentazione di un documento di invalidità (min. 50%). Agli sciatori non vedenti che necessitano dell’accompagnatore viene rilasciata una tessera gratis insieme ad una a tariffa normale. Non cumulabile con altre offerte.