CENNIK KOLEJKI 2022
CENNIK | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
CALY | ULGOWY | RODZINA | CALY | ULGOWY | RODZINA | KUP ONLINE | |
W górę | € 12,00 | € 8,50 | € 25,00 | € 11,00 | € 7,50 | € 24,00 | |
W dół | € 7,50 | € 5,50 | – | € 6,50 | € 5,00 | – | |
Podróż w obie strony | € 15,50 | € 13,00 | € 37,00 | € 13,50 | € 8,50 | € 35,00 | |
Podróż w obie strony z lunchem | € 26,00 | – | – | € 24,00 | – | – | |
Oferty specjalne dla grup od 20 członków. W celu uzyskania informacji napiszcie do nas na adres [email protected]
|
CENNIK | STANDARD | MOTTOLINO APP | |||||
CALY | ULGOWY | RODZINA | CALY | ULGOWY | RODZINA | ||
W górę | € 10,00 | € 6,50 | € 19,50 | € 8,50 | € 5,50 | € 18,50 | |
W dół | € 6,50 | € 4,50 | – | – | – | – | |
Podróż w obie strony | € 13,00 | € 8,50 | € 31,50 | € 12,00 | € 7,50 | € 30,50 | |
Podróż w obie strony z lunchem | € 23,00 | – | – | € 22,00 | – | – | |
W górę Yepi – W dół Kolejki | € 12,00 | € 11,00 | – | € 11,00 | € 10,00 | – | |
W górę Kolejki – W dół Yepi | € 13,50 | € 11,50 | – | € 12,50 | € 10,50 | – | |
Oferty specjalne dla grup od 20 członków. W celu uzyskania informacji napiszcie do nas na adres [email protected]
|
CENY | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
CALY | ULGOWY | RODZINA | CALY | ULGOWY | RODZINA | ||
W górę dla rowerzystów MTB | € 12,00 | € 8,50 | € 25,00 | € 11,00 | € 7,50 | € 24,00 | Zarezerwuj Online |
10 przejść MTB w sezonie | € 75,00 | – | – | € 63,00 | – | – | |
• Oferty specjalne dla grup od 20 członków. W celu uzyskania informacji napiszcie do nas na adres [email protected]
|
Cennik Bike parku Mottolino Lato 2022
Bikepass obowiązujący jedynie w Bike parku Mottolino obejmuje wstęp do Bike parku i nielimitowany dostęp do wyciągów turystycznych.
CENY | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
CALY | ULGOWY | CALY | ULGOWY | |
Poranny (9:00-13:00) | € 27,50 | € 23,00 | € 26,00 | € 22,00 |
Popoludniowy (12:30-17:00) | € 31,50 | € 24,00 | € 30,50 | € 23,00 |
1 Dzień | € 37,00 | € 30,50 | € 36,00 | € 29,50 |
2 Dni | € 56,50 | € 44,50 | € 54,50 | € 43,50 |
3 Dni | € 72,00 | € 56,50 | € 68,50 | € 54,50 |
3/7 Dni | € 91,50 | € 73,00 | € 88,50 | € 70,00 |
4 Dni | € 87,00 | € 71,00 | € 83,00 | € 67,00 |
5 Dni | € 97,00 | € 77,50 | € 92,50 | € 74,00 |
6 Dni | € 110,00 | € 87,00 | € 105,00 | € 83,00 |
7 Dni | € 121,00 | € 98,00 | € 115,50 | € 93,50 |
8 Dni | € 133,00 | € 107,00 | € 127,50 | € 101,50 |
9 Dni | € 146,00 | € 116,50 | € 138,50 | € 111,00 |
10 Dni | € 158,00 | € 126,50 | € 151,50 | € 120,00 |
11 Dni | € 170,00 | € 136,50 | € 162,00 | € 131,00 |
12 Dni | € 182,50 | € 146,50 | € 174,50 | € 139,50 |
Sezonowy | € 309,00 | € 246,50 | – | – |
|
Cennik Bikepass Livigno Lato 2022
Bikepass obowiązujący w Bike parku Mottolino, obejmuje wstęp do Bike parku i nielimitowany dostęp do wyciągów turystycznych oraz na trasy Flow Country Carosello 3000 i Sitas Livigno
CENY | STANDARD | ||
CALY | ULGOWY | SENIOR | |
1 Dzień | € 43,50 | € 31,50 | € 40,00 |
2 Dni | € 72,50 | € 51,00 | € 65,50 |
3 Dni | € 97,50 | € 68,50 | € 87,50 |
3 Dni w sezon | € 125,00 | € 90,00 | € 113,50 |
4 Dni | € 121,50 | € 84,00 | € 110,00 |
5 Dni | € 145,00 | € 99,50 | € 131,00 |
5 Dni w sezon | € 183,00 | € 127,50 | € 166,00 |
6 Dni | € 169,50 | € 115,50 | € 153,00 |
7 Dni | € 194,00 | € 131,50 | € 174,00 |
7 Dni w sezon | € 240,50 | € 164,50 | € 217,00 |
8 Dni | € 217,50 | € 146,50 | € 196,00 |
9 Dni | € 241,50 | € 162,00 | € 217,00 |
10 Dni | € 266,00 | € 178,00 | € 239,50 |
11 Dni | € 289,50 | € 194,00 | € 260,00 |
12 Dni | € 314,00 | € 209,50 | € 283,00 |
Sezonowy | € 421,50 | € 295,00 | € 378,00 |
|
JEŚLI POTRZEBUJESZ RÓWNIEŻ ROWERA POLECAMY CI