STRECKE | STANDARD PREIS | MOTTOLINO APP / ONLINE PREIS | |||||
VOLL | REDUZIERT | FAMILIE | VOLL | REDUZIERT | FAMILIE | ONLINE KAUFEN | |
Bergfahrt | € 11,00 | € 8,00 | € 23,00 | € 10,00 | € 7,00 | € 22,00 | |
Retour | € 7,00 | € 5,00 | – | € 6,00 | € 4,50 | – | |
Rundfahrt | € 14,00 | € 12,00 | € 24,00 | € 12,50 | € 8,00 | € 32,00 | |
Rundfahrt mit Mittagessen | € 24,00 | – | – | € 22,00 | – | – | |
• Sonderangebote für Gruppen ab 20 Personen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]
• Reduziert: Geboren in den Jahren 2007 bis 2015 (vom 1.1.2007 bis 31.12.2015) von 6 bis 14 Jahren auf Vorlage des Nachweises.
Geboren im Jahr 1956 und älter (ab 31. Dezember 1956 und früher) über 65 Jahre auf Vorlage eines Nachweises.
• Familie: 2 Erwachsene + 2 Kinder (6-14 Jahren). Jedes zusätzliches Kind bezahlt € 3,00 für das Retour Ticket.
TARIFEN | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | |||||
VOLL | REDUZIERT | FAMILIE | VOLL | REDUZIERT | FAMILIE | ONLINE BUCHEN | |
Bergfahrt | € 11,00 | € 8,00 | € 23,00 | € 10,00 | € 7,00 | € 22,00 | |
10 Bergfahrt in der Saison | € 69,00 | – | – | € 58,00 | – | – | |
• Sonderangebote für Gruppen ab 20 Personen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]
|
Tarifen Bikepark Mottolino Sommer 2021
Der nur für den Bikepark Mottolino gültige Bikepass beinhaltet den Eintritt
in den Bikepark und die uneingeschränkte Nutzung der Lifte.
Online Buchen
TARIFEN | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
VOLL | REDUZIERT | VOLL | REDUZIERT | |
Vormittag (9:00-13:00) | € 25,00 | € 21,00 | € 24,00 | € 20,00 |
Nachmittag (12:30-17:00) | € 29,00 | € 22,00 | € 28,00 | € 21,00 |
1 Tag | € 34,00 | € 28,00 | € 33,00 | € 27,00 |
2 Tage | € 52,00 | € 41,00 | € 50,00 | € 40,00 |
3 Tage | € 66,00 | € 52,00 | € 63,00 | € 50,00 |
3/7 Tage | € 84,00 | € 67,00 | € 81,00 | € 64,00 |
4 Tage | € 80,00 | € 65,00 | € 76,00 | € 61,50 |
5 Tage | € 89,00 | € 71,00 | € 85,00 | € 68,00 |
6 Tage | € 101,00 | € 80,00 | € 96,50 | € 76,00 |
7 Tage | € 111,00 | € 90,00 | € 106,00 | € 86,00 |
8 Tage | € 122,00 | € 98,00 | € 117,00 | € 93,00 |
9 Tage | € 134,00 | € 107,00 | € 127,00 | € 102,00 |
10 Tage | € 145,00 | € 116,00 | € 139,00 | € 110,00 |
11 Tage | € 156,00 | € 125,00 | € 148,50 | € 120,00 |
12 Tage | € 167,50 | € 134,50 | € 160,00 | € 128,00 |
SAISONAL | € 283,50 | – | – | – |
|
Tarifen Bikepass Livigno Sommer 2021
Der für den Bikepark Mottolino gültige Bikepass beinhaltet den Eintritt in den Bikepark und die unbegrenzte Nutzung der Lifte sowie für die Flow Country Trails von Carosello 3000 und Sitas Livigno vom 12.06. bis 19.09.2020
Online Buchen
TARIFEN | STANDARD | ||
VOLL | REDUZIERT | SENIOR | |
1 Tag | – | – | – |
2 Tage | – | – | – |
3 Tage | – | – | – |
3 Tage in Saison | – | – | – |
4 Tage | – | – | – |
5 Tage | – | – | – |
5 Tage in Saison | – | – | – |
6 Tage | – | – | – |
7 Tage | – | – | – |
7 Tage in Saison | – | – | – |
8 Tage | – | – | – |
9 Tage | – | – | – |
10 Tage | – | – | – |
11 Tage | – | – | – |
12 Tage | – | – | – |
Saisonal | – | – | – |
|
WENN DU AUCH DAS FAHRRAD BRAUCHST