
BIKE PASS TARIFEN
Kaufen Sie Ihren Bikepass, um Zugang zu allen Strecken im Mottolino Bikepark zu erhalten!
Die Bikepark-Saison 2025 beginnt am 7. Juni und endet am 28. September: In diesem Zeitraum ist der Park täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Sie können zwischen einem Morgeneintritt von 9:00 bis 13:00 Uhr, einem Nachmittagseintritt von 12:30 bis 17:00 Uhr oder einem ganztägigen Eintritt wählen, um den Bikepark von der ersten bis zur letzten Minute zu genießen! Aber die Möglichkeiten enden nicht hier: Sie können auch drei oder vier Eintritte kaufen, die sieben Tage ab dem Datum der ersten Nutzung gültig sind, oder sogar zehn nicht aufeinanderfolgende Eintritte, die Sie während der gesamten Sommersaison nutzen können.
Wenn Sie ein echter Fan des Mottolino Bikeparks sind, ist jedoch die richtige Wahl der saisonale Bikepass: Auf diese Weise beträgt Ihre tägliche Kosten nur 3,15 €! Schauen Sie sich auch den Livigno Bikepass an, mit dem Sie neben dem Mottolino Bikepark auch Zugang zu den Strecken von Carosello 3000 und Sitas Livigno haben.
Tarifen Bikepark Mottolino Sommer 2025
Der nur für den Bikepark Mottolino gültige Bikepass beinhaltet den Eintritt
in den Bikepark und die uneingeschränkte Nutzung der Lifte.
TARIFEN | STANDARD | MOTTOLINO APP / ONLINE | ||
VOLL | REDUZIERT | VOLL | REDUZIERT | |
Vormittag (9:00-13:00) | € 29,50 | € 23,50 | € 28,00 | € 22,50 |
Nachmittag (12:30-17:00) | € 34,00 | € 27,00 | € 32,50 | € 25,50 |
1 Tag | € 40,00 | € 32,00 | € 38,00 | € 30,50 |
2 Tage | € 63,00 | € 50,50 | € 60,00 | € 48,00 |
3 Tage | € 83,00 | € 66,50 | € 79,00 | € 63,00 |
3/7 Tage | € 105,00 | € 84,00 | € 100,00 | € 80,00 |
4 Tage | € 100,00 | € 80,00 | € 95,00 | € 76,00 |
4/7 Tage | € 120,00 | € 96,00 | € 114,00 | € 91,00 |
5 Tage | € 112,00 | € 89,50 | € 106,50 | € 85,00 |
6 Tage | € 124,00 | € 99,00 | € 118,00 | € 94,00 |
7 Tage | € 136,00 | € 109,00 | € 129,00 | € 103,50 |
8 Tage | € 148,00 | € 118,50 | € 140,50 | € 112,50 |
9 Tage | € 160,00 | € 128,00 | € 152,00 | € 121,50 |
10 Tage | € 172,00 | € 137,50 | € 163,50 | € 139,50 |
10 Tage in saison | € 275,00 | € 220,00 | € 261,50 | € 209,00 |
11 Tage | € 184,00 | € 147,50 | € 175,00 | € 139,50 |
12 Tage | € 196,00 | € 157,00 | € 186,00 | € 149,00 |
Saisonal | € 289,00 | € 221,00 | € 272,00 | € 194,00 |
NOTE: Sonderangebote für Gruppen ab 20 Personen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected] |
Tarifen Bikepass Livigno Sommer 2024
Der für den Bikepark Mottolino gültige Bikepass beinhaltet den Eintritt in den Bikepark und die unbegrenzte Nutzung der Lifte sowie für die Flow Country Trails von Carosello 3000 und Sitas Livigno.
TARIFEN | STANDARD | ||
VOLL | REDUZIERT | SENIOR | |
1 Tag | € 47,00 | € 34,00 | € 43,00 |
2 Tage | € 78,50 | € 55,00 | € 70,50 |
3 Tage | € 105,50 | € 74,00 | € 94,50 |
3/7 Tage | € 135,00 | € 97,00 | € 122,50 |
4 Tage | € 131,00 | € 90,50 | € 119,00 |
5 Tage | € 156,50 | € 107,50 | € 141,50 |
5/7 Tage | € 197,50 | € 137,50 | € 179,50 |
6 Tage | € 183,00 | € 124,50 | € 165,00 |
7 Tage | € 209,50 | € 142,00 | € 188,00 |
7 Tage in saison | € 259,50 | € 177,50 | € 234,50 |
8 Tage | € 235,00 | € 158,00 | € 211,50 |
9 Tage | € 261,00 | € 175,00 | € 234,50 |
10 Tage | € 287,50 | € 192,00 | € 258,50 |
11 Tage | € 312,50 | € 209,50 | € 281,00 |
12 Tage | € 339,00 | € 226,50 | € 395,50 |
Saisonal | € 455,00 | € 318,50 | € 408,00 |
|
WAS BRAUCHST DU?

Dieses Ticket umfasst die Fahrt mit der Seilbahn und den Eintritt zum Bikepark Mottolino.

Entdecke die All-Inclusive-Pakete für deinen Aufenthalt im Bikepark zum Vorteilspreis: Fahrrad + Protektoren und Helm + Bikepass.

Die Effizienz eines Trek, die Geschwindigkeit eines die Eleganz eines Commencal: Wähle das Fahrradmodell aus, das am besten zu dir passt.