Mottolino Fun Mountain

Piste da sci

Sci e snowboard a Livigno hanno un solo nome: Mottolino


piste.jpg

Sulle piste da sci e snowboard della Ski Area Mottolino tutti gli sciatori e gli snowboarder, sia principianti, sia esperti, possono trovare infiniti pendii su cui divertirsi.

6 piste azzurre per prendere confidenza con la neve, 14 piste rosse di media difficoltà, per divertirsi in compagnia di tutta la famiglia e 5 piste nere per mettere alla prova le proprie abilità!

Un totale di 25 piste da sci perfettamente innevate e preparate quotidianamente sono a tua disposizione.

cartina-piste-livigno.jpg

Tra le piste più facili non perderti la famosissima Pista degli Amanti che dall’arrivo della telecabina ti riporta in paese a Livigno, attraverso una pista varia e divertente il cui tratto centrale si snoda nel bosco. Per gli sciatori medi, poi, impossibile non fare almeno una volta la pista Trepalle e la Sponda Fis: ogni curva sarà un turbinio di emozioni e vi ritroverete alla fine senza nemmeno fermarvi una volta!

Per i più esperti infine una tappa obbligatoria è sicuramente la pista Giorgio Rocca dedicata al famoso atleta locale.

Ecco tutte le piste da sci e le loro caratteristiche:

 
 
  NOME PART.
METRI
ARRIVO
METRI
DISL.
METRI
LUNGHEZZA
METRI
PENDENZA
%
1 Degli Amanti 2360 1940 420 2315 18
1 Pemonte 1 1940 1815 125 500 25
1 Passo Eira 1 2250 2210 40 305 13
1 Passo Eira 2 2250 2210 40 293 13
1 Ermellini 2250 2175 75 813 9
1 Ski Wegg 2215 2130 85 600 14
2 Pemonte 2 2040 1815 225 735 30
2 Sponda 2440 2190 250 765 33
2 Verdolin 2420 2180 240 840 29
2 Trepalle 1 2350 2160 190 536 50
2 Trepalle 2 2390 2120 270 758 36
2 Autostrada 2685 2115 570 2485 23
2 Pernice 2490 2360 130 630 21
2 Libellula 2460 2330 130 650 20
2 Sponda FIS 2565 2120 445 1650 27
2 Marmotta 2560 2345 215 975 22
2 Rondinella 2500 2385 115 815 15
2 Mottolino 1 2380 1815 565 1950 29
2 Mottolino 2 2115 1830 285 1020 28
2 Capriolo 2380 2300 80 305 26
3 Giorgio Rocca 2360 1915 445 1300 34
3 Intermonti 2680 2215 465 1450 32
3 Paramtns 2430 2215 215 550 39
3 Scoiattolo 2700 2215 485 1570 31
3 Nera 2650 2290 360 1025 35
 
Legenda
1 = Facile - Azzurra
2 = Media - Rossa
3 = Difficile - Nera
Condividi su: 
 
 
 

Banner animato Banner animato